
高精度便攜式測厚儀
操縱簡便
主動辨認探頭
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
主動辨認探頭
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物單純子 | 量用 | 0.36kg |
長寬比(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
工作攝氏度規模化 | -10 °C to 50 °C | |
表殼搭建 | 屏幕為鋁,塑料管主板接口 | |
毗連線種別 | Lemo00 | |
溫度探頭 | 溫度探頭種別 | 多晶硅(打架/盡早) |
周期市場規模 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線大小 | 1.83m 標準規范 | |
功率配置武器裝備罷放 | 電力設備設置轉備擺貨 | 2x NiMH 可筆記本充電AA鋰電池 |
動力電池使用期 | 150 小 | |
顯著 | 突顯種別 | 背光式液晶板顯出 |
消失屏面積 | 128 x 64 像數,50mm x 32mm | |
質保期 | 包修期 | 1 年 |
精確測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
突顯單元式 | 5英寸 /毫米(mm) | |
的精密度(可以依照卻別安裝裝配布置溫度探頭高達到卻別的精密度) |
0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
抽樣帶寬 | 每秒讀出七個數據表格 | |
導彈脈沖激光/領受 | 每秒300-1000智能 | |
接面 | I/O | RS-232 |
化學銑切
熔模鍛造
渦輪葉片
管材
容器
汽鍋玻璃
金屬,塑料,復合資料,玻璃,橡膠
熔模鍛造
渦輪葉片
管材
容器
汽鍋玻璃
金屬,塑料,復合資料,玻璃,橡膠